Veja quanto cada município do Ceará receberá do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Aprovado pelo Senado no dia(02/05), o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios.
Pelo texto, a União deve destinar R$ 125 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas.
>VEJA QUANTO CADA MUNICÍPIO DO CEARÁ DEVERÁ RECEBER.
| CE | |
| Abaiara | R$ 967.269,29 |
| Acarape | R$ 1.230.328,30 |
| Acaraú | R$ 5.162.368,19 |
| Acopiara | R$ 4.472.497,59 |
| Aiuaba | R$ 1.433.885,86 |
| Alcântaras | R$ 965.373,81 |
| Altaneira | R$ 625.177,20 |
| Alto Santo | R$ 1.413.035,63 |
| Amontada | R$ 3.580.964,91 |
| Antonina do Norte | R$ 605.975,21 |
| Apuiarés | R$ 1.203.214,76 |
| Aquiraz | R$ 6.615.291,22 |
| Aracati | R$ 6.143.565,10 |
| Aracoiaba | R$ 2.181.362,43 |
| Ararendá | R$ 901.174,89 |
| Araripe | R$ 1.780.098,55 |
| Aratuba | R$ 976.334,60 |
| Arneiroz | R$ 646.109,84 |
| Assaré | R$ 1.929.841,09 |
| Aurora | R$ 2.031.784,70 |
| Baixio | R$ 518.206,47 |
| Banabuiú | R$ 1.499.650,61 |
| Barbalha | R$ 5.009.081,93 |
| Barreira | R$ 1.848.088,42 |
| Barro | R$ 1.869.103,47 |
| Barroquinha | R$ 1.237.580,55 |
| Baturité | R$ 2.946.227,92 |
| Beberibe | R$ 4.415.056,45 |
| Bela Cruz | R$ 2.685.888,50 |
| Boa Viagem | R$ 4.488.979,99 |
| Brejo Santo | R$ 4.077.497,02 |
| Camocim | R$ 5.246.428,40 |
| Campos Sales | R$ 2.260.230,68 |
| Canindé | R$ 6.345.474,43 |
| Capistrano | R$ 1.461.823,52 |
| Caridade | R$ 1.858.142,68 |
| Cariré | R$ 1.520.336,02 |
| Caririaçu | R$ 2.222.238,76 |
| Cariús | R$ 1.541.021,42 |
| Carnaubal | R$ 1.450.945,14 |
| Cascavel | R$ 5.912.481,94 |
| Catarina | R$ 1.705.762,95 |
| Catunda | R$ 852.304,59 |
| Caucaia | R$ 29.783.685,84 |
| Cedro | R$ 2.106.202,71 |
| Chaval | R$ 1.077.042,03 |
| Choró | R$ 1.114.292,24 |
| Chorozinho | R$ 1.669.996,15 |
| Coreaú | R$ 1.906.683,33 |
| Crateús | R$ 6.186.996,21 |
| Crato | R$ 10.888.516,67 |
| Croatá | R$ 1.488.607,41 |
| Cruz | R$ 2.046.041,97 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | R$ 793.215,21 |
| Ererê | R$ 593.201,36 |
| Eusébio | R$ 4.418.764,99 |
| Farias Brito | R$ 1.602.912,81 |
| Forquilha | R$ 1.995.853,08 |
| Fortaleza | R$ 219.985.731,97 |
| Fortim | R$ 1.358.149,26 |
| Frecheirinha | R$ 1.159.701,24 |
| General Sampaio | R$ 627.814,39 |
| Graça | R$ 1.186.649,95 |
| Granja | R$ 4.511.890,52 |
| Granjeiro | R$ 399.203,58 |
| Groaíras | R$ 912.135,68 |
| Guaiúba | R$ 2.147.985,58 |
| Guaraciaba do Norte | R$ 3.349.387,27 |
| Guaramiranga | R$ 427.965,36 |
| Hidrolândia | R$ 1.646.426,33 |
| Horizonte | R$ 5.549.374,80 |
| Ibaretama | R$ 1.100.447,03 |
| Ibiapina | R$ 2.060.052,01 |
| Ibicuitinga | R$ 1.032.209,92 |
| Icapuí | R$ 1.642.800,20 |
| Icó | R$ 5.605.497,35 |
| Iguatu | R$ 8.447.062,07 |
| Independência | R$ 2.157.380,54 |
| Ipaporanga | R$ 955.401,96 |
| Ipaumirim | R$ 1.027.100,38 |
| Ipu | R$ 3.458.335,90 |
| Ipueiras | R$ 3.145.335,23 |
| Iracema | R$ 1.178.243,93 |
| Irauçuba | R$ 1.990.743,54 |
| Itaiçaba | R$ 645.038,49 |
| Itaitinga | R$ 3.130.006,61 |
| Itapajé | R$ 4.341.050,50 |
| Itapipoca | R$ 10.660.647,57 |
| Itapiúna | R$ 1.679.720,77 |
| Itarema | R$ 3.446.963,04 |
| Itatira | R$ 1.783.971,91 |
| Jaguaretama | R$ 1.496.766,19 |
| Jaguaribara | R$ 939.578,87 |
| Jaguaribe | R$ 2.858.211,93 |
| Jaguaruana | R$ 2.777.695,44 |
| Jardim | R$ 2.239.462,86 |
| Jati | R$ 668.443,49 |
| Jijoca de Jericoacoara | R$ 1.633.075,59 |
| Juazeiro do Norte | R$ 22.597.938,97 |
| Jucás | R$ 2.046.536,44 |
| Lavras da Mangabeira | R$ 2.596.636,34 |
| Limoeiro do Norte | R$ 4.906.808,67 |
| Madalena | R$ 1.622.774,09 |
| Maracanaú | R$ 18.780.534,12 |
| Maranguape | R$ 10.629.331,03 |
| Marco | R$ 2.254.873,90 |
| Martinópole | R$ 925.733,66 |
| Massapê | R$ 3.192.392,47 |
| Mauriti | R$ 3.952.642,89 |
| Meruoca | R$ 1.240.877,03 |
| Milagres | R$ 2.267.318,11 |
| Milhã | R$ 1.084.129,46 |
| Miraíma | R$ 1.138.768,60 |
| Missão Velha | R$ 2.916.806,84 |
| Mombaça | R$ 3.609.397,04 |
| Monsenhor Tabosa | R$ 1.420.287,89 |
| Morada Nova | R$ 5.100.476,80 |
| Moraújo | R$ 718.962,02 |
| Morrinhos | R$ 1.857.071,32 |
| Mucambo | R$ 1.198.022,80 |
| Mulungu | R$ 891.944,75 |
| Nova Olinda | R$ 1.282.742,31 |
| Nova Russas | R$ 2.664.214,16 |
| Novo Oriente | R$ 2.357.559,22 |
| Ocara | R$ 2.118.234,86 |
| Orós | R$ 1.765.841,27 |
| Pacajus | R$ 5.950.391,45 |
| Pacatuba | R$ 6.875.795,45 |
| Pacoti | R$ 1.010.453,16 |
| Pacujá | R$ 538.397,40 |
| Palhano | R$ 773.518,75 |
| Palmácia | R$ 1.097.892,26 |
| Paracuru | R$ 2.890.682,25 |
| Paraipaba | R$ 2.698.497,54 |
| Parambu | R$ 2.597.707,70 |
| Paramoti | R$ 1.007.568,74 |
| Pedra Branca | R$ 3.564.976,98 |
| Penaforte | R$ 748.053,45 |
| Pentecoste | R$ 3.111.134,27 |
| Pereiro | R$ 1.343.891,99 |
| Pindoretama | R$ 1.694.966,98 |
| Piquet Carneiro | R$ 1.397.624,59 |
| Pires Ferreira | R$ 902.493,48 |
| Poranga | R$ 1.016.634,06 |
| Porteiras | R$ 1.235.849,90 |
| Potengi | R$ 910.240,21 |
| Potiretama | R$ 529.002,43 |
| Quiterianópolis | R$ 1.737.573,97 |
| Quixadá | R$ 7.229.837,28 |
| Quixelô | R$ 1.333.260,85 |
| Quixeramobim | R$ 6.682.127,33 |
| Quixeré | R$ 1.825.342,72 |
| Redenção | R$ 2.394.314,96 |
| Reriutaba | R$ 1.523.879,73 |
| Russas | R$ 6.444.121,56 |
| Saboeiro | R$ 1.303.674,95 |
| Salitre | R$ 1.364.247,75 |
| Santa Quitéria | R$ 3.601.650,31 |
| Santana do Acaraú | R$ 2.674.433,24 |
| Santana do Cariri | R$ 1.458.691,86 |
| São Benedito | R$ 3.947.780,58 |
| São Gonçalo do Amarante | R$ 3.990.552,40 |
| São João do Jaguaribe | R$ 630.039,51 |
| São Luís do Curu | R$ 1.071.355,61 |
| Senador Pompeu | R$ 2.101.175,58 |
| Senador Sá | R$ 628.226,44 |
| Sobral | R$ 17.218.744,89 |
| Solonópole | R$ 1.510.116,93 |
| Tabuleiro do Norte | R$ 2.529.800,23 |
| Tamboril | R$ 2.163.396,62 |
| Tarrafas | R$ 708.083,64 |
| Tauá | R$ 4.850.686,12 |
| Tejuçuoca | R$ 1.581.238,46 |
| Tianguá | R$ 6.258.859,45 |
| Trairi | R$ 4.608.312,52 |
| Tururu | R$ 1.340.925,16 |
| Ubajara | R$ 2.867.277,25 |
| Umari | R$ 637.291,76 |
| Umirim | R$ 1.633.817,30 |
| Uruburetama | R$ 1.800.701,54 |
| Uruoca | R$ 1.140.581,66 |
| Varjota | R$ 1.518.028,48 |
| Várzea Alegre | R$ 3.355.897,82 |
| Viçosa do Ceará | R$ 5.017.982,42 |
| SUBTOTAL | R$ 752.592.535,26 |
Fonte: Agência Senado
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos

Comentários
Postar um comentário